오랜 현장 경험과 스마트팩토리 시스템을 기반으로 고객의 다양한 요구사항(Needs)을 신속하고 정확하게 분석하여, 최적의 스펙으로 절단·가공 후 납품합니다. 2개 공장 운영 체계를 통해 Φ10 ~ Φ530 규격까지 안정적인 절단 공급이 가능하며, 장축 전용 설비를 구축하여 장축 소재도 안전하고 정밀하게 가공합니다. 축적된 기술력과 체계적인 생산관리 시스템으로 품질, 납기, 신뢰를 최우선 가치로 고객 만족을 실현합니다.
请留下以下信息,我们确认后将尽快与您联系。
정확함이 신뢰를 만들고, 신뢰가 가치를 완성합니다.
대국스틸·㈜한민금속은 최고의 품질과 책임 있는 서비스로 고객과 함께 성장하는 철강 전문기업입니다..
축적된 기술력과 오랜 현장 경험, 전문 인력의 역량을 기반으로 최적의 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 Smart Factory System을 도입하여 품질과 생산성을 높이고, 고객에게 더욱 정확하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다. 대국스틸·㈜한민금속은 언제나 고객의 믿음에 보답하는 든든한 파트너가 되겠습니다.
당사는 특수강, 스테인리스, 특수합금 소재를 고객이 요구하는 규격에 맞춰 절단·가공하여 공급하는 소재 전문기업입니다. 소재 선정부터 절단, 정밀 가공, 치수 검사, 포장 및 출하까지 전 공정을 체계적으로 관리하여 고객이 원하는 품질과 납기를 책임집니다.
또한 Smart Factory System을 구축하여 생산 현장을 실시간으로 모니터링하고 공정을 효율적으로 관리함으로써, 빠르고 정확한 납기와 균일한 품질을 실현하고 있습니다. 축적된 기술력과 체계적인 생산 시스템을 바탕으로 고객에게 신뢰받는 최고의 파트너가 되겠습니다.
采用符合规格的专用设备进行精密切割。








主要钢种的化学成分(%)。(左右滚动)
| 강종 / Grade | UNS No | 규격 / Spec | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe | Al | Ti | W | Co | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM20C | – | – | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| SM45C | – | – | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| SCM440 | – | – | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| AISI 4140 | – | – | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.035 | 0.04 | – | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | – | – | – | – | – | – | – |
| SNCM439 | – | – | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.03 | 1.60~2.00 | 0.60~1.00 | 0.15~0.30 | – | – | – | – | – | – | – |
| AISI 4340 | – | – | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.80 | 0.035 | 0.04 | 1.65~2.00 | 0.70~0.90 | 0.20~0.30 | – | – | – | – | – | – | – |
| F1554 Gr.36 | – | – | 0.28 | – | – | 0.05 | 0.06 | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| F1554 Gr.55 | – | – | 0.3 | 0.5 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| F1554 Gr.105 | – | – | – | – | – | 0.048 | 0.058 | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
| STS304 | – | – | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.0~20.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B8 CL1 , CL2 | – | A193/A320 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0~11.0 | 18.0~20.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A2 50,70 | – | – | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 8.0~19.0 | 15.0~19.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STS316 | – | – | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| B8M CL1,CL2 | – | A193/A320 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| A4 70,80 | – | – | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0~15.0 | 16.0~18.5 | 2.00~3.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ni 200 | N02200 | B160 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | – | 0.01 | 99 | – | – | 0.25 | 0.4 | – | – | – | – | – |
| Monel 400 | N04400 | B164 | 0.3 | 0.5 | 2 | – | 0.024 | 63 | – | – | 28.0~34.0 | 2.5 | – | – | – | – | – |
| Monel K500 | N05500 | B865 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | – | 0.01 | 63.0~70.0 | – | – | 27.0~33.0 | 2 | 2.30~3.15 | 0.35~0.85 | – | – | – |
| Inconel 718 | N07718 | B637 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 50.0~55.0 | 17.0~21.0 | 2.8~3.3 | 0.3 | Remainder | 0.20~0.80 | 0.65~1.15 | – | – | 1.0 Cb+Ta 4.75~5.50 |
| C-276 | N10276 | B574 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | Remainder | 14.5~16.5 | 15.0~17.0 | – | 4.0~7.0 | – | – | 3.0~4.5 | – | 2.5 B. max 0.35 |
| 904L | N08904 | – | 0.02 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.0~28.0 | 19.0~23.0 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | Balance | – | – | – | – | N:0.10 |
| Alloy625 | N06625 | B446 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.0~23.0 | 8.0~10.0 | – | 5 | 0.4 | 0.4 | – | 1 | Cb+Ta 3.15~4.15 |
| 660 | S66286 | A453 | 0.08 | 0.40~1.00 | 0.40~1.00 | 0.04 | 0.03 | 24.0–28.0 | 12.0–15.0 | 2.0–3.5 | 0.5 | – | 0.35 | 1.80–2.10 | – | – | – |
| Incoloy 825 | N08825 | B425 | 0.05 | 0.5 | 1 | – | 0.03 | 38.0~46.0 | 19.5~23.5 | 2.5~3.5 | 1.5~3.0 | min 22.0 | 0.2 | 0.60~1.20 | – | – | – |
| Incoloy 925 | N08925 | – | 0.03 | 0.5 | 1 | – | 0.03 | 42.0~46.0 | 19.5~22.5 | 2.5~3.5 | 1.5~3.0 | min 22.0 | 0.10~0.50 | 1.9~2.4 | – | – | Cb. max 0.50 |
| F51 | S31803 | A182/A276/A479 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 4.5~6.5 | 21.0~23.0 | 2.5~3.5 | – | – | – | – | – | – | N:0.08~0.20 |
| F60 | S32205 | A182/A276/A479 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 4.5~6.5 | 22.0~23.0 | 3.0~3.5 | – | – | – | – | – | – | N:0.14~0.20 |
| F53 | S32750 | A182/A479 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.0~8.0 | 24.0~26.0 | 3.0~5.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | N:0.24~0.32 |
| F55 | S32760 | A182/A276/A479 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.0~8.0 | 24.0~26.0 | 3.0~4.0 | 0.50~1.00 | – | – | – | 0.50~1.00 | – | N:0.20~0.30 |
| F44 | S31254 | A182/A276/A479 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 17.5~18.5 | 19.5~20.5 | 6.0~6.5 | 0.50~1.00 | – | – | – | – | – | N:0.18–0.22 |
| F61 | S32550 | A182/A276/A479 | 0.04 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 4.5~6.5 | 24.0~27.0 | 2.9~3.9 | 1.50~2.50 | – | – | – | – | – | N:0.10~0.25 |
| XM-19 | S20910 | A193/A276/A479 | 0.06 | 1 | 4.0~6.0 | 0.045 | 0.03 | 11.5~13.5 | 20.5~23.5 | 1.50~3.00 | – | – | – | – | – | – | N:0.20~0.40 Cb:0.10~0.30 V:0.10~0.30 |
| B8S | S21800 | A193 | 0.1 | 3.5~4.5 | 7.0~9.0 | 0.06 | 0.03 | 8.0~9.0 | 16.0~18.0 | – | – | – | – | – | – | – | N:0.08~0.18 |
基于设备数据实时采集与AI分析的智能工厂,实现质量提升 · 减少不良 · 准时交付。












实时采集所有切割设备的运行与生产数据,通过分析积累的数据,实现质量提升、减少不良和准时交付。
成分分析与尺寸检验数据记录于全工艺流程,出货前全数确认,确保品质一致。
通过AI分析积累的设备与生产数据,提前发现不良因素并防止再次发生。
实时生产监控可准确预测交期,远程控制灵活应对紧急订单。
从接单到出货的所有作业均有数字记录,咨询时可随时查询准确的生产信息。
从碳钢·合金钢到不锈钢、镍·特殊合金,广泛经营。
주요 선급의 검사대행이 가능합니다.
각종 등급 및 규격별 열처리가 가능합니다 (ASTM, JIS 등). 가공 후 납품까지 대응합니다.
각종 시험편을 국제 표준에 따라 KOLAS 인증업체에서 시험·분석 가능합니다.